Đông Sapa chuyên bán dòng máy lạnh chính hãng Sumikura tủ đứng giá ưu đãi hàng đầu tại Việt Nam với nhiều tính năng vượt trội
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-280
Add to Cart
Mã sản phẩm | : | APF/APO-280 |
Hãng sản xuất | : | Sumikura |
Model | : | Sumikura APF/APO-280 |
Công suất | : | 3 Ngựa (3 HP) |
xuất xứ | : | Malaysia |
Sử dụng | : | Dùng cho phòng có thể tích 80 – 120m3 |
Bảo hành | : | 02 Năm |
Giá khuyến mãi | : | Call |
Ngày cập nhật | : | 21/09/2012 |
* Hình thức sang trọng-hiện đại
* Vùng phủ lạnh rộng
* Đảo gió 3 tốc độ
* Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
* Bộ lọc khử mùi
* Tự động khởi động lại
* Tiết kiệm điện năng
* Vận hành êm dịu
* Tự làm sạch máy
* Đầy đủ các dải công suất
* Phù hợp với mọi không gian
* Vùng phủ lạnh rộng
* Đảo gió 3 tốc độ
* Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
* Bộ lọc khử mùi
* Tự động khởi động lại
* Tiết kiệm điện năng
* Vận hành êm dịu
* Tự làm sạch máy
* Đầy đủ các dải công suất
* Phù hợp với mọi không gian
Thông số kỹ thuật Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-280
Điện áp/tấn số/pha: | 220-240V/50Hz/1P |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 28000/29000 |
Công suất điện (W) | Chiều lạnh: 2850/ chiều nóng 2950 |
Dòng điện (A) | chiều lạnh: 11.2/ chiều nóng: 10.3 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | 11.6 |
Khử ẩm ( lít/h) | 2.5 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 1100 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 48/43/40 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | 58 |
Kích thước (mm) |
Dàn lạnh: 590x1770x330 Dàn nóng: 980x770x420 |
Trọng lượng (kg) | 48/55 |
Môi chất | R22 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 9.52 |
Phạm vi sử dụng ( Mét vuông) | 25~50 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét